4-seo


Search results for googleamp, sem, semr



[SEO] Google、サーバが重いときはクロールせず Googleは相手先サーバが高負荷、反応が遅いと判断した時はクロールを行わない。激安サーバや無料サーバでサイト運営している場合は、要確認。 2013年12月25日 06:21 | SEO(検索エンジン最適化) | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ ウェブクローラ・Googlebotがサイトを巡回する...

「SEOにおけるコンテンツの重要性が増している」という時の”コンテンツ”作成っ SEOはコンテンツが重要、重要というけれど、ここでいう「コンテンツ」とその戦略とは何を指すのか。 2013年12月24日 05:57 | SEO(検索エンジン最適化) | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ このコラムは「コンテンツ」という言葉の定義をしたいのではありません。SE...

[SEOの問題ではないSEOの質問] [2] SEOを強化したい。TwitterとFacebookどちらが効果的か SEOの観点で考える問題じゃないのにSEOの観点でよく質問を受ける項目シリーズその2。「ソーシャルメディアの活用 - SEOに効果的なのはFacebook? それとも Twitter?」 2013年12月22日 10:45 | SEO(検索エンジン最適化) | TrackBack (...

「巷で話題」のキーワードからSEOの勉強をしてみよう キャッシングや転職、旅行、不動産、マンションなどのキーワードよりも、最近一部の人たちで密かに話題になっているキーワードを使って検索結果を観察していれば、SEOの勉強にもなります。 2013年12月22日 10:31 | SEO(検索エンジン最適化), サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Wata...

米Google、話題ごとの「権威性」を評価する検索アルゴリズム開発に取組む This week in Google Episode 227 (Wednesday 4 December 2013) より。Google マットカッツ氏がGoogleの権威性を評価する検索アルゴリズムの取り組みについて語る。 2013年12月24日 06:05 | Google 2010-13, サーチニュース 2013...

2013年のSEOを振り返る - SEM 10大ニュースから アイレップSEM総合研究所として今年も『2013年検索エンジンマーケティング業界10大ニュース』を発表しました。その中から、SEOの主なニュースを選ばなかったものも含めて振り返ってみます。 2013年12月24日 06:00 | SEO(検索エンジン最適化), サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Taka...

Google、検索結果から著者の顔写真表示を15%削減 - 低品質サイトが対象 グーグル、Authorshipの顔写真が検索結果に表示されにくくなるよう改善。表示数は15%程度減少した模様。 2013年12月20日 08:09 | Google 2010-13, SEO(検索エンジン最適化) | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 米Googleウェブスパム...

Google 主要な検索アルゴリズム変更/検索技術刷新の歴史 7選 2000年から2013年までの間で、私が選んだ、Googleの大きな検索アルゴリズムや検索技術刷新を7つピックアップしました。 2013年12月20日 14:39 | Google 2010-13, サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 2000年1月から2013...

Googleで大規模な検索順位変動が発生 Matt Cutts氏は検索アルゴリズム変更を否定 クリスマス直前にグーグルで大規模な検索ランキングの変動が発生。しかし同社はアルゴリズム変更は否定。 2013年12月20日 00:00 | Google 2010-13, SEO(検索エンジン最適化), サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe...

プレスリリース 平成25年12月18日 株式会社アイレップ JASDAQ(証券コード:2132) 株式会社アイレップ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:紺野俊介、以下アイレップ)SEM総合研究所(※1)は、2013年の検索エンジンマーケティング(SEM)業界における10大ニュースを発表いたします。 昨年に続き2013年もデジタルマーケティングで多くの話題を集めたSEMですが、業界に大きなインパ...

勘違いな、SEOを意識したコンテンツマーケティング 5つの代表事例 コンテンツ主導型外部リンク構築(Content Driven Link Building)やコンテンツマーケティングなどをSEO施策の中で取り組み始める企業が出始めました。しかし始まったばかりのためか、概念が正しく理解されていないためにちょっと見当違いの施策も目立ちます。ここでは陥りがちな勘違いな具体例を紹介します。 2013年1...

米Google、今度はBackLinks.comのリンクネットワークに制裁 グーグルが新たにスパムリンク配信ネットワークを検索結果から排除。今度はBackLinks.comというサービスが無効になった。 2013年12月17日 00:11 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 米GoogleウェブスパムチームトップのMatt ...

検索とSEOとソーシャルの話 - リンクは「サイト」から「人」へ 検索とソーシャルの融合、といった話が3,4年前から出てきたわけですが、結局、SEOを強化したい企業は検索とソーシャルの関係性をどう捉えればいいのか。 2013年12月16日 23:59 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ ソーシャルネットワーキングサービスが広...

Google、ガイドライン違反を繰り返すサイトには対処も厳しく グーグル、何度も同社ガイドライン違反を繰り返すサイトには、より厳しい対処を行う。 2013年12月13日 06:57 | SEO(検索エンジン最適化) | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 米GoogleウェブスパムチームトップのMatt Cutt氏は、一般論として同社ウェブマスターガイドライ...

米Moz、Google検索結果の機能変化がわかる"MozCast Feature Graph"をリリース Google検索結果の変化をグラフで表示する"MozCast Feature Graph"を公開。複雑・多様化するGoogle検索結果の各機能の表示割合やその割合変化を確認可能。 2013年12月12日 00:16 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Tak...

[調査] 検索結果でクリックするリンクは「知っているブランド」 -米SearchEngineLandとSurveyMonkey調査 検索結果でクリックするサイトを選ぶ時に重要な要素は「認知しているブランド」。 2013年12月13日 06:57 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 米国消費者の70%は検索結果でクリックするサ...

[解説] 米Google、Anglo Rank リンクサービスを無効にしたことを公表 グーグルがリンクネットワークサービスを名指しして無効にしたことを明らかにした。同サービスを利用していたサイトにもガイドライン違反の通知が届く模様だ。Googleは最近特に、リンクネットワークの名称を名指ししてスパム対策を実施したことをアピールしている。 2013年12月08日 20:03 | サーチニュース 20...

フルスピード運営のプロバイダーリンク、nofollowを付与することを発表 フルスピード運営のプロバイダーリンク、公式サイトにて掲載サイトのリンクにnofollowを加えることを発表。 2013年12月07日 20:46 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ 株式会社フルスピードは2013年11月25日、同社の運営するディレク...

実態が「リンク販売」だった有料審査型ディレクトリ登録サービスの終焉 実質的にSEOのためのリンク販売に陥っていたディレクトリサイトが次々とGoogleからガイドライン違反を指摘されることとなりました。このあたりの事情と背景について。 2013年12月09日 14:36 | サーチニュース 2013 | TrackBack (0) | 執筆:Takahiro Watanabe+ SEO寄りの有料審査...



ユーザー名:

パスワード:

保存する:
  • Follow @4seo1 on Twitter